Перелік об`єктів комунальної власності
Перелік об`єктів комунальної власності за посиланням11:37:56 24.07.2019
| № з/п | Кадастровий № | Площа кв.м. | Цільове призначення |
| 1 | 1225980500:02:001:0577 | 33020 | сільськогосподарські двори обслуговування -будівель,спор, |
| 2 | 38 | сільськогосподарські двори обслуговування вагової | |
| 3 | 51 | розміщення магазину | |
| 4 | 50 | розміщення магазину | |
| 5 | 1225980700:02:001;0175 | 19487 | інші сільськогосподарського призначення господарський двір |
| 6 | 1225980700:02:001:0177 | 16978 | технічно переробний комплекс |
| 7 | 1225980700:02;001:0178 | 891 | інші сільськогосподарського призначення господарський двір |
| 8 | 1225980700:02;001;0176 | 1348 | інші сільськогосподарського призначення господарський двір |
| 9 | 1225980500:01:001:0496 | 58580 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 10 | 1225980500:01:002:0415 | 66694 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 11 | 1225980500:01:003:0390 | 65388 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 12 | 1225980500:01:002:0414 | 76803 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 13 | 1225980700:01:002:0519 | 64164 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 14 | 1225980700:01:001:0956 | 60804 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 15 | 1225980700:01:001:0955 | 63056 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 16 | 1225980500:01:003:0391 | 61360 | для ведення товарного с/г виробництва |
| 17 | 1225980500;01:001:0009 | 35918 | обслуговування господарських будівель та споруд |
| 18 | 1225980500:02;001;0008 | 52749 | обслуговування господарських будівель та споруд |
| 19 | 1225980500:02:001:0604 | 11945 | обслуговування майнового комплексу (КВЦПЗ-11.02) |
| 20 | 1225980500:02:001:0312 | 9100 | для будівництва складських приміщень |
| 21 | 1225980500;02;001:0311 | 6673 | Обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ -11.02) |
| 22 | 1225980500:02:001:0002 | 4717 | Обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ -11.02) |
| 23 | 1225980500:02;001:0676 | 22194 | Обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ -11.02) |
| 24 | 1225980500:02:001:0001 | 11140 | Обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ -11.02) |
| 25 | 1225980500;02:001:0621 | 17000 | будівництво та обслуговування об’єкту транспортноїт інфраструктури КВЦПЗ -12,08 |
| 26 | 1225980500:02:001:0716 | 57076 | Обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ -11.02) |
| 27 | 1225980500:02: 001:0575 | 8000 | Обслуговування маслоцеха |
| 28 | 1225980500:02:001:0576 | 3723 | Обслуговування АЗС |
| 29 | 1225980500:02:001;0563: | 310 | обслуговування магазину |
| 30 | 1225980700:02:001:0179 | 500 | обслуговування магазину |
| 31 | 300 | обслуговування магазину | |
| 32 | 12259805000:02:001:0262 | 500 | обслуговування будівель торгівлі |
| 33 | 1225980500:04:001:0083 | 50000 | для сінокосіння та випасання худоби |
| 34 | 1225980700:04:001;0192 | 50000 | для сінокосіння та випасання худоби |
| 35 | 1225955100:01:001:1198 | 40000 | для городництвак |
| 36 | 1225980500:03:001:0345 | 28822 | для городництва |
Перелік об`єктів комунальної власності
Перелік об`єктів комунальної власності за посиланням11:37:56 24.07.2019